Рамки плакатные

Анодированный профиль из алюминия на основе клик-системы , уголки на выбор: 1. закруглённые пластиковые уголки; 2. соединённые под углом 90 градусов (BG); ширина рамки 25 мм.

| Артикул | Размер ВхШ (см) | Вес (кг) | Наличие | РРЦ (грн) |
|---|---|---|---|---|
| TZW25/A5BG | A5 (14,8 x 21) | 0,23 | В наличии | 1 312,28 |
| TZW25/A4BG | A4 (21 x 29,7) | 0,53 | Под заказ | 1 369,52 |
| TZW25/A3BG | A3 (29,7 x 42) | 0,83 | Под заказ | 1 395,49 |
| TZW25/A2BG | A2 (42 x 59,4) | 1,32 | Под заказ | 2 075,48 |
| TZW25/A1BG | A1 (59,4 x 84,1) | 2,45 | В наличии | 2 973,83 |
| TZW25/A0BG | A0 (84,1 x 118,9) | 3,35 | Под заказ | 5 727,18 |
| TZW25/B2BG | B2 (50 x 70) | 1,9 | Под заказ | 2 948,39 |
| TZW25/B1BG | B1 (70 x 100) | 3,3 | Под заказ | 3 644,28 |
| TZW25/A5 | A5 (14,8 x 21) | 0,23 | В наличии | 917,43 |
| TZW25/A4 | A4 (21 x 29,7) | 0,53 | В наличии | 1 099,75 |
| TZW25/A3 | A3 (29,7 x 42) | 0,83 | Под заказ | 1 798,29 |
| TZW25/A2 | A2 (42 x 59,4) | 1,32 | Под заказ | 1 947,22 |
| TZW25/A1 | A1 (59,4 x 84,1) | 2,45 | Под заказ | 3 661,77 |
| TZW25/A0 | A0 (84,1 x 118,9) | 3,35 | Под заказ | 4 660,82 |
| TZW25/B2 | B2 (50 x 70) | 1,9 | Под заказ | 2 268,40 |
| TZW25/B1 | B1 (70 x 100) | 3,3 | Под заказ | 3 419,03 |

Анодированный профиль из алюминия на основе клик-системы , уголки на выбор: 1. закруглённые пластиковые уголки; 2. соединённые под углом 90 градусов (BG); ширина рамки 32 мм.

| Артикул | Размер ВхШ (см) | Вес (кг) | Наличие | РРЦ (грн) |
|---|---|---|---|---|
| TZW32/A3BG | A3 (29,7 x 42) | 1 | Под заказ | 2 262,04 |
| TZW32/A2BG | A2 (42 x 59,4) | 1,7 | Под заказ | 2 495,24 |
| TZW32/A1BG | A1 (59,4 x 84,1) | 3 | Под заказ | 3 789,50 |
| TZW32/A0BG | A0 (84,1 x 118,9) | 5,5 | Под заказ | 7 400,39 |
| TZW32/B2BG | B2 (50 x 70) | 2,5 | Под заказ | 4 081,00 |
| TZW32/B1BG | B1 (70 x 100) | 3,7 | Под заказ | 6 076,45 |
| TZW32/B0BG | B0 (100 x 140) | 6,1 | Под заказ | 9 683,10 |
| TZW32/A3 | A3 (29,7 x 42) | 1 | Под заказ | 2 201,09 |
| TZW32/A2 | A2 (42 x 59,4) | 1,7 | Под заказ | 2 989,73 |
| TZW32/A1 | A1 (59,4 x 84,1) | 3 | Под заказ | 4 341,23 |
| TZW32/A0 | A0 (84,1 x 118,9) | 5,5 | Под заказ | 5 753,68 |
| TZW32/B2 | B2 (50 x 70) | 2,5 | Под заказ | 2 904,40 |
| TZW32/B1 | B1 (70 x 100) | 3,7 | Под заказ | 5 153,19 |
| TZW32/B0 | B0 (100 x 140) | 6,1 | Под заказ | 8 468,87 |

Набор из верхней, нижней планок на клик-системе и держателей для крепления планок к стене.

| Артикул | Размер ВхШ (см) | Вес (кг) | Наличие | РРЦ (грн) |
|---|---|---|---|---|
| PS210 | 21 | 0,2 | В наличии | 758,43 |
| PS297 | 29,7 | 0,2 | В наличии | 960,89 |
| PS420 | 42 | 0,2 | Под заказ | 1 137,38 |
| PS500 | 50 | 0,3 | Под заказ | 1 330,30 |
| PS594 | 59,4 | 0,4 | Под заказ | 1 639,29 |
| PS700 | 70 | 0,4 | Под заказ | 1 894,22 |
| PS841 | 84,1 | 0,5 | Под заказ | 2 088,73 |
| PS1000 | 100 | 0,6 | Под заказ | 2 269,99 |
| PS1200 | 120 | 0,6 | Под заказ | 2 617,14 |
В эпоху тотального внедрения прорывных технологий огромное значение для бизнеса имеет выделение конкретного его сегмента в серой массе однотипных. Ключом к финансовому успеху является качественная презентация и реклама, а затем уже функциональность, ценовая политика и качество самого продукта. Сначала для того чтобы привлечь потенциального клиента нужно как-то его заинтересовать. Вот уже на протяжении нескольких лет наиболее действующим способом привлечения покупательской и других целевых аудиторий является реклама.
Путем визуализации некоторых услуг сервисов и товаров вы можете привлечь потенциального клиента. Нужно понимать, что сам процесс рекламирования и используемые атрибуты играют архиважную роль в этом стратегическом процессе. Для эффективного результата нужно грамотно подбирать все компоненты.
Так рамки для плакатов, которые предлагает интернет студия визуальных коммуникаций «2х3», - это оптимальное решение, которое имеет привлекательный вид. Таким способом вы сможете заполучить потенциальную целевую аудиторию и создать положительное отношение к вашему продукту. Используйте продукцию компании «2х3», как инструмент прогресса и положительного результата.







